Academic Calendar
September 20, 2025 2025-10-22 14:24Academic Calendar
Academic Calendar
At TCSJ, we believe that clarity and preparation are essential for success. Our Academic Calendar is designed to help students, faculty, and staff stay informed and organized throughout the academic year.
Find important dates at a glance—such as academic year start and end, holidays, application deadlines, and the commencement ceremony—so you can plan ahead with confidence.
Download the Academic Calendar:
📄 PDF Version – 2025–2026 Academic Calendar
*NOTICE: Every effort is made to ensure the accuracy of the information in this Academic Calendar; however, it is subject to change. Teachers College of San Joaquin (TCSJ) reserves the right to make updates at any time without prior notice. Students are advised to consult their TCSJ coordinator or advisor for the most current information.
2025-2026 Academic Calendar
| SUMMER 2025 | |
| First Day of Academic Year | July 1 |
| Teacher Induction Program Application Opens | July 1 |
| Deadline to establish a tuition plan for 2025, all programs | Within 10 days of enrollment |
| Last day to withdraw without a financial penalty | Prior to the second class session |
| Fourth of July Holiday – Campus Closed | July 4 |
| Application Deadline for IMPACT Credential Program (Regular Start Enrollment) | July 9 |
| Application Deadline for Private School Teachers Pursuing a Preliminary Teaching Credential (Regular Start Enrollment) | July 9 |
| Residency@TCSJ Phase 1 Coursework begins | July 14 |
| Autism Spectrum Disorders Added Authorization Application Deadline | July 15 |
| Early Childhood Special Education Added Authorization Application Deadline | July 15 |
| FALL 2025 | |
| Deadline to establish a tuition plan for Fall 2025, all programs | Within 10 days of enrollment |
| Last day to withdraw without a financial penalty | Prior to the second class session |
| IMPACT All Credentials Year One Candidate Kick Off (Regular Start) | July 23 |
| Mathematics Instructional Added Authorization Application Deadline | July 25 |
| CTE Kick Off | August 8-9 |
| Application Deadline for IMPACT Education Specialists Credential Programs (Late Hire Start Enrollment) | August 11 |
| Faculty Census Date | August 15 |
| IMPACT Education Specialist Credential Year One Candidate Kick Off (Late Hire Start) | August 22 |
| Preliminary Administrative Services Credential Program Fall In-Person Kick-Off for Virtual/Hybrid Program | August 23-24 |
| Teacher Induction Program Application Closes (General Enrollment) | August 31 |
| Labor Day Holiday - Campus Closed | September 1 |
| Clear Administrative Services Credential Induction Application Deadline | September 1 |
| Application Deadline for IMPACT General Education Credential Programs (Late Hire Start Enrollment) | September 17 |
| Application Deadline for Private School Teachers Pursuing a Preliminary Teaching Credential (Late Hire Start Enrollment) | September 17 |
| IMPACT General Education Credentials Year One Candidate Kick Off (Late Hire Start) | September 26 |
| Teacher Induction Program Enrollment Closes (Late Hire) | September 30 |
| Fall Census Date; IPEDS Reporting Date | October 1 |
| Enrollment period for applications to add a specialty area or Added Authorization to an Education Specialist Credential | October 1-December 15 |
| Enrollment period for applications to add a content area to a single subject credential | October 1-December 15 |
| Veteran’s Day – Campus Closed | November 11 |
| Thanksgiving Holiday Break – Campus Closed | November 27-28 |
| Autism Spectrum Disorder Added Authorization Application Deadline | December 15 |
| Early Childhood Special Education Added Authorization Application Deadline | December 15 |
| Winter Break – Offices Open, No Classes | December 22-January 2 |
| Christmas Holiday Break - Campus Closed | December 24-25 |
| SPRING 2026 | |
| New Year’s Holiday Break – Campus Closed | December 31-January 1 |
| Preliminary Administrative Services Credential program Spring Virtual Kick-Off for Virtual/Hybrid Program | January 3-4 |
| Deadline to establish a tuition plan for Spring 2026, all programs | Within 10 days of enrollment |
| Last day to withdraw without financial penalty | Prior to the second class session |
| Martin Luther King Jr. Holiday – Campus Closed | January 19 |
| Spring Census Date | February 1 |
| President’s Holiday – Campus Closed | February 9 & 16 |
| IPEDS Reporting Date | March 1 |
| IMPACT Credential Year Two Candidates – Both TPAs must be submitted to participate in commencement ceremony | April 1 |
| Residency@TCSJ Application Deadline (Summer start) | April 15 |
| CTE Showcase | May 15-16 |
| Memorial Day - Campus Closed | May 25 |
| Commencement Ceremony | June 7 |
| Juneteenth - Campus Closed | June 19 |
| Last Day of Academic Year | June 30 |
Additional
Information
Learn more about TCSJ